1970年代後半から1980年代には1年に1回開催される形の音楽賞が多数ありました。
そんな音楽賞における大賞相当の賞および最優秀新人賞相当の賞の受賞者を、この場で一覧化していきたいと思います。
対象とする期間は、当サイトで扱う1970年から90年代アイドルの影響が残る2003年までです。
また、音楽賞ではないですがゴールデン・アロー賞の結果も別途示します。
目次
1-1、日本レコード大賞
1-2、日本歌謡大賞
1-3、FNS歌謡祭
1-4、日本テレビ音楽祭
1-5、全日本歌謡音楽祭
1-6、メガロポリス歌謡祭
1-7、日本有線大賞
1-8、全日本有線放送大賞※
1-9、ABC歌謡新人グランプリ※
1-10、新宿音楽祭
1-11、銀座音楽祭
1-12、横浜音楽祭
1-13、日本ゴールドディスク大賞
1-14、KBC新人歌謡音楽祭
2、ゴールデン・アロー賞
2-1、ゴール・デンアロー賞の概要
2-2、音楽以外の分野も対象
2-3、開催期間
2-4、開催時期
2-5、事務所との癒着構造
3、各年の音楽賞受賞者一覧
3-70、1970年の音楽賞受賞者
3-71、1971年の音楽賞受賞者
3-72、1972年の音楽賞受賞者
3-73、1973年の音楽賞受賞者
3-74、1974年の音楽賞受賞者
3-75、1975年の音楽賞受賞者
3-76、1976年の音楽賞受賞者
3-77、1977年の音楽賞受賞者
3-78、1978年の音楽賞受賞者
3-79、1979年の音楽賞受賞者
3-80、1980年の音楽賞受賞者
3-81、1981年の音楽賞受賞者
3-82、1982年の音楽賞受賞者
3-83、1983年の音楽賞受賞者
3-84、1984年の音楽賞受賞者
3-85、1985年の音楽賞受賞者
3-86、1986年の音楽賞受賞者
3-87、1987年の音楽賞受賞者
3-88、1988年の音楽賞受賞者
3-89、1989年の音楽賞受賞者
3-90、1990年の音楽賞受賞者
3-91、1991年の音楽賞受賞者
3-92、1992年の音楽賞受賞者
3-93、1993年の音楽賞受賞者
3-94、1994年の音楽賞受賞者
3-95、1995年の音楽賞受賞者
3-96、1996年の音楽賞受賞者
3-97、1997年の音楽賞受賞者
3-98、1998年の音楽賞受賞者
3-99、1999年の音楽賞受賞者
3-00、2000年の音楽賞受賞者
3-01、2001年の音楽賞受賞者
3-02、2002年の音楽賞受賞者
3-03、2003年の音楽賞受賞者
4、各年度のゴールデン・アロー賞受賞者一覧
4-70、1970年のゴールデン・アロー賞受賞者
4-71、1971年のゴールデン・アロー賞受賞者
4-72、1972年のゴールデン・アロー賞受賞者
4-73、1973年のゴールデン・アロー賞受賞者
4-74、1974年のゴールデン・アロー賞受賞者
74-5、1975年のゴールデン・アロー賞受賞者
4-76、1976年のゴールデン・アロー賞受賞者
4-77、1977年のゴールデン・アロー賞受賞者
4-78、1978年のゴールデン・アロー賞受賞者
4-79、1979年のゴールデン・アロー賞受賞者
4-80、1980年のゴールデン・アロー賞受賞者
4-81、1981年のゴールデン・アロー賞受賞者
4-82、1982年のゴールデン・アロー賞受賞者
4-83、1983年のゴールデン・アロー賞受賞者
4-84、1984年のゴールデン・アロー賞受賞者
4-85、1985年のゴールデン・アロー賞受賞者
4-86、1986年のゴールデン・アロー賞受賞者
4-87、1987年のゴールデン・アロー賞受賞者
4-88、1988年のゴールデン・アロー賞受賞者
4-89、1989年のゴールデン・アロー賞受賞者
4-90、1990年のゴールデン・アロー賞受賞者
4-91、1991年のゴールデン・アロー賞受賞者
4-92、1992年のゴールデン・アロー賞受賞者
4-93、1993年のゴールデン・アロー賞受賞者
4-94、1994年のゴールデン・アロー賞受賞者
4-95、1995年のゴールデン・アロー賞受賞者
4-96、1996年のゴールデン・アロー賞受賞者
4-97、1997年のゴールデン・アロー賞受賞者
4-98、1998年のゴールデン・アロー賞受賞者
4-99、1999年のゴールデン・アロー賞受賞者
4-00、2000年のゴールデン・アロー賞受賞者
4-01、2001年のゴールデン・アロー賞受賞者
4-02、2002年のゴールデン・アロー賞受賞者
4-03、2003年のゴールデン・アロー賞受賞者
4-04、2004年のゴールデン・アロー賞受賞者
4-05、2005年のゴールデン・アロー賞受賞者
4-06、2006年のゴールデン・アロー賞受賞者
4-07、2007年のゴールデン・アロー賞受賞者
5、賞レースに翻弄されるアイドル
6、アンケート
7、関連記事
当サイトで扱う音楽賞の一覧
当サイトのアイドル個別記事のプロフィール欄に記載がある音楽賞の一覧と概要です。
日本レコード大賞
主催:日本作曲家協会(後援:TBS)
開催時期:12月31日 → 12月30日
開始年:1959年
終了年:現在進行中
大賞名:日本レコード大賞
新人賞名:最優秀新人賞
【概要】
言わずと知れた日本最高峰の音楽賞。
1980年代までは絶大な影響力があり、中継されるテレビ放送は高視聴率を獲得していた。
1970年代はアイドルが歌手として低くみられていた傾向が強く、アイドルが大賞を受賞することは極めて難しい状況だった模様。
1990年代の初めにポップス部門と演歌部門に分けられるがすぐに廃止となる。
日本歌謡大賞
主催:放送音楽プロデューサー連盟(TBS系列以外の民放各社)
開催時期:11月
開始年:1970年
終了年:1993年
大賞名:日本歌謡大賞
新人賞名:放送音楽新人賞 → 優秀放送音楽新人賞
【概要】
民放各社がTBSに日本レコード大賞中継の持ち回り制を打診したところ断られたため、TBS以外の民放各社で立ち上げた音楽賞。
レコード大賞に次ぐ権威があった。
FNS歌謡祭
主催:フジテレビ
開催時期:12月
開始年:1974年
終了年:1990年(コンテスト形式の終わり)
大賞名:年間最優秀グランプリ → 最優秀グランプリ → グランプリ
新人賞名:最優秀ホープ賞 → 最優秀新人賞
【概要】
日本歌謡大賞の成功を受け、1970年代中盤から民放各社が独自の音楽賞を開始するが、その先駆けとなったのが、この『FNS歌謡祭』。
当初は、上半期と下半期に分けその中から年間最優秀賞を決めていた。
コンテスト形式終了後の現在も大型音楽番組として継続中。
日本テレビ音楽祭
主催:日本テレビ
開催時期:8月~9月
開始年:1975年
終了年:1990年
大賞名:グランプリ
新人賞名:最優秀新人賞
【概要】
年末ではなく8月に開催していた音楽賞で、日本一早い音楽祭を名乗っていた。
エントリー者全員がプラカードをもって入場する新人賞が、アイドルが多数登場するシーンとして有名。
デビュー2年目の歌手を大賞とした『金の鳩賞』も存在していた。
1990年はグランプリを廃し新人部門だけの賞となる。
1991年と1992年は『日本テレビ新人音楽祭』という名で年末(1992年は11月)に開催し『ベストアピール賞』(新人賞相当?)、『ベストビジュアル賞』、『ベスト話題賞』などの賞を与えていた。
全日本歌謡音楽祭
主催:NETテレビ(現:テレビ朝日)
開催時期:10月
開始年:1975年
終了年:1990年
大賞名:ゴールデングランプリ
新人賞名:最優秀新人賞
【概要】
他局に習ってテレビ朝日(当時はNET)が初めた音楽賞。
大賞相当のゴールデングランプリと最優秀新人賞を視聴者投票で決めていたが、末期は審査形式になっていた。
メガロポリス歌謡祭
主催:テレビ東京
開催時期:7月
開始年:1982年
終了年:1994年
大賞名:ポップスグランプリ、(演歌大賞)
新人賞名:最優秀新人ダイヤモンド賞 → 最優秀新人賞
【概要】
民放のキー局として最後発に誕生した音楽賞。
この『メガロポリス歌謡祭』の登場で、TBSで放送される日本レコード大賞を含め民放キー局全てが音楽賞を開催することになり、アイドルたちの賞レース争いが最高潮に達する。
大賞相当の賞は、ポップス部門と演歌部門に分かれており、テレビ東京らしく他の音楽賞とは異なった人が受賞するケースも多かった。
1991年でグランプリの受賞は終わり、新人だけの音楽賞に改変。
開催時期が7月なので、日本レコード大賞などと審査対象となる歌手にはかなりのズレが生じている。
日本有線大賞
主催:全国有線音楽放送協会(キャンシステム)
開催時期:12月
開始年:1968年
終了年:2017年
大賞名:日本有線大賞
新人賞名:新人賞 → 最優秀新人賞
【概要】
有線放送局最大手の『キャンシステム』が主催していた音楽祭で、リクエストランキングが受賞結果に反映され、演歌が強くアイドルが受賞することはほとんどなかった。(特に1990年代前半まではその傾向が強い)
新人賞は、当初最優秀新人賞を決めずに2人から3人の人が受賞していたが、1975年から最優秀賞を1人選出する形式となる。
日本レコード大賞に続く50年間という長期間にわたって開催されたが、2017年に終了し『日本演歌歌謡大賞』に改められる。
全日本有線放送大賞※
主催:大阪有線放送社(現:USEN)、讀賣テレビ
開催時期:11月~12月
開始年:1968年
終了年:2000年(以降名前を変えて2010年までコンテスト形式を継続)
大賞名:グランプリ
新人賞名:最優秀新人賞
※名前の変更歴は概要欄より
【概要】
関西圏の有線放送会社(大阪有線放送社)と同じく関西圏のテレビ局・読売テレビが主催する音楽賞。
日本有線大賞と同じく演歌が強く、アイドルが受賞するケースは稀だった。
1995年以降は歌ではなくアーティストに与える賞になった模様。
2000年に終了後、2001年から『ALL JAPANリクエストアワード』、2003年から『ベストヒット歌謡祭』と名前や形式を変えながら2010年まで継続する。
※全日本有線放送大賞は、新人賞受賞者を完全把握出来ていないので、分かる人がいたらコメントしていただけるとありがたいです。
ABC歌謡新人グランプリ※
主催:朝日放送
開催時期:10月
開始年:1975年
終了年:1993年
大賞名:-(新人限定の音楽賞)
新人賞名:グランプリ
※名前の変更歴は概要欄より
【概要】
関西圏の放送局である朝日放送が行っていた新人特化型の音楽賞。
1983年から『ヤング歌謡大賞・新人グランプリ』に名前が変わり、1988年から『歌謡ゴールデン大賞・新人グランプリ』と再改名される。
新宿音楽祭
主催:文化放送
開催時期:10月
開始年:1968年
終了年:1994年
大賞名:-(新人限定の音楽賞)
新人賞名:金賞
【概要】
3つ存在した新人歌手だけを対象としたラジオ局主催音楽祭の1つで、もっとも古くから開催していた。
銀座音楽祭
主催:ニッポン放送
開催時期:10月
開始年:1973年
終了年:1990年
大賞名:-(新人限定の音楽賞)
新人賞名:グランプリ → 最優秀新人賞
【概要】
3つ存在した新人歌手だけを対象としたラジオ局主催音楽祭の1つ。
1975年までは上半期と下半期に分かれていた。
横浜音楽祭
主催:ラジオ関東(現:アール・エフ・ラジオ日本)
開催時期:10月
開始年:1974年
終了年:1991年
大賞名:-(新人限定の音楽賞)
新人賞名:最優秀新人賞
【概要】
3つ存在した新人歌手だけを対象としたラジオ局主催音楽祭の1つ。
日本ゴールドディスク大賞
主催:日本レコード協会
開催時期:3月
開始年:1987年
終了年:現在進行中
大賞名:ザ・グランプリ・アーティスト・オブ・ザ・イヤー → 日本ゴールドディスク大賞 → アーティスト・オブ・ザ・イヤー
新人賞名:ザ・グランプリ・ニューアーティスト・オブ・ザ・イヤー → グランプリ・ニューアーティスト賞
【概要】
アーティスト別の単純な売り上げだけを評価する音楽賞で現在も続く。
開催は3月で基本的に前年の売り上げが対象。
開始がアイドルブームが終わりに向かう1987年(対象は1986年)からなので、当サイトで扱うようなアイドルの受賞歴は少ない。
単純売り上げで決めているにも関わらず、最優秀新人賞に当たる賞は1997年度(1998年開催)から選定されずに複数人が新人賞を受賞するようになっているため、当サイトでは1997年度以降の新人賞は取り扱わない。
※当サイトにおける『日本ゴールドディスク大賞』は、開催年ではなく対象期間の年を基準に表記する
KBC新人歌謡音楽祭
主催:九州朝日放送
開催時期:9月
開始年:1980年
終了年:1989年
大賞名:-(新人限定の音楽賞)
新人賞名:優秀新人賞
【概要】
元々は同じ九州朝日放送が主催していたレコード新人まつり(1973年より開催)から派生した音楽賞。
最優秀賞は決めずに他の音楽賞でいうノミネート者全員が優秀新人賞を受賞する形式だった。
そのため、普段は滅多に来ないメジャーなアイドルが九州(福岡)にやってきて歌を披露するだけの音楽祭になっていた模様。
※当サイトのアイドル個別記事のプロフィール欄への記載はない
ゴールデン・アロー賞
当サイトでは、ゴールデン・アロー賞の結果をとても重要視しています。(各アイドルのプロフィール欄に全て記載)
その理由は多岐に渡るので、この場で説明します。
ゴール・デンアロー賞の概要
主催:日本雑誌協会
開催時期:3月
開始年:1963年
終了年:2007年
大賞名:ゴールデン・アロー賞
新人賞名:ゴールデン・アロー新人賞
音楽以外の分野も対象
ゴールデン・アロー賞は、グランプリ(ゴールデン・アロー賞)および新人賞のノミネート対象となる
映画賞=映画での活躍
演劇賞=舞台、ミュージカルでの活躍
音楽賞=音楽での活躍
放送賞=テレビ番組(主にドラマ)での活躍
芸能賞=バラエティ(お笑い)分野での活躍
の5つの賞と、更にこの5部門以外に、
特別賞=上記の部門では選出されきれない芸能人が大賞
話題賞=芸能界全般の話題を獲得した人が対象
グラフ賞=グラビアでの活躍
3つの賞があります。
以上のように、ゴールデン・アロー賞は演技面やバラエティでの活躍はもちろん、グラビア活動やワイドショーでの賑わいまでも受賞対象となっており、芸能人の全活動をカバーしているといっても過言ではなく、音楽賞では把握できない部分のアイドル活動まで評価対象となっているのです。
開催期間
多くの音楽賞が1970年代中盤から1990年代初めまでしか開催していないのに対し、ゴールデン・アロー賞は1963年から2007年まで開催しているので、当サイトで扱う1970年代から1990年代までのアイドルを全てカバーでき、参考資料としてとても有意義となっています。
開催時期
多くの音楽賞が秋口から年末に開催・発表していますが、ゴールデン・アロー賞は3月に発表されるので、前年の1月1日から12月31日までの芸能活動が対象となり、対象期間が非常に分かりやすい構造になっています。
事務所との癒着構造
ゴールデン・アロー賞は、受賞結果からみて上記した音楽賞に比べて芸能事務所との癒着や忖度が少ないと思われます。
不可解な受賞があったとするなら、井森美幸が1989年に獲得したグラフ賞程度です。(^_^;)
各年の音楽賞受賞者一覧
前置きが長くなりましたが、さっそく各年別の音楽賞の結果(大賞相当の賞と最優秀新人賞相当の賞のみ)を示していきたいと思います。
※当サイトのコンセプトから、紹介するのは1970年から90年代アイドルの影響が残る2003年までの結果となります。
※ポップス部門と演歌部門に分かれている場合はポップス部門のみを表記しています。
※太字が当サイトで扱う女性アイドルの受賞者です。
※日本テレビ音楽祭と全日本有線放送大賞の新人賞結果は、完全に把握できていないので確実性のある情報をお持ちの方はコメント欄で記載していただけると有難いです。
1970年の音楽賞受賞者
| 音楽祭名 | 大賞/最優秀賞 | 大賞受賞曲 | 最優秀新人賞 |
|---|---|---|---|
| 日本レコード大賞 | 菅原洋一 | 今日でお別れ | にしきのあきら |
| 日本歌謡大賞 | 藤圭子 | 圭子の夢は夜ひらく | 野村真樹、辺見マリ |
| FNS歌謡祭 | 開催前 | - | 開催前 |
| 日本テレビ音楽祭 | 開催前 | - | 開催前 |
| 全日本歌謡祭 | 開催前 | - | 開催前 |
| メガロポリス歌謡祭 | 開催前 | - | 開催前 |
| 日本有線大賞 | 内山田洋とクール・ファイブ | 噂の女 | 野村真樹、辺見マリ |
| 全日本有線放送大賞 | 内山田洋とクール・ファイブ | 噂の女 | 辺見マリ |
| ABC歌謡新人グランプリ | - | - | 開催前 |
| 新宿音楽祭 | - | - | 日吉ミミ、野村真樹 |
| 銀座音楽祭 | - | - | 開催前 |
| 横浜音楽祭 | - | - | 開催前 |
| 日本ゴールドディスク大賞 | 開催前 | - | 開催前 |
| ゴールデン・アロー賞音楽賞 | なかにし礼 | - | 部門創設前 |
1971年の音楽賞受賞者
| 音楽祭名 | 大賞/最優秀賞 | 大賞受賞曲 | 最優秀新人賞 |
|---|---|---|---|
| 日本レコード大賞 | 尾崎紀世彦 | また逢う日まで | 小柳ルミ子 |
| 日本歌謡大賞 | 尾崎紀世彦 | また逢う日まで | 小柳ルミ子、南沙織 |
| FNS歌謡祭 | 開催前 | - | 開催前 |
| 日本テレビ音楽祭 | 開催前 | - | 開催前 |
| 全日本歌謡祭 | 開催前 | - | 開催前 |
| メガロポリス歌謡祭 | 開催前 | - | 開催前 |
| 日本有線大賞 | 鶴田浩二 | 傷だらけの人生 | 小柳ルミ子、五木ひろし |
| 全日本有線放送大賞 | 鶴田浩二 | 傷だらけの人生 | 不明 |
| ABC歌謡新人グランプリ | - | - | 開催前 |
| 新宿音楽祭 | - | - | 五木ひろし、南沙織 |
| 銀座音楽祭 | - | - | 開催前 |
| 横浜音楽祭 | - | - | 開催前 |
| 日本ゴールドディスク大賞 | 開催前 | - | 開催前 |
| ゴールデン・アロー賞音楽賞 | 尾崎紀世彦 | - | 部門創設前 |
1972年の音楽賞受賞者
| 音楽祭名 | 大賞/最優秀賞 | 大賞受賞曲 | 最優秀新人賞 |
|---|---|---|---|
| 日本レコード大賞 | ちあきなおみ | 喝采 | 麻丘めぐみ |
| 日本歌謡大賞 | 小柳ルミ子 | 瀬戸の花嫁 | 森昌子、三善英史 |
| FNS歌謡祭 | 開催前 | - | 開催前 |
| 日本テレビ音楽祭 | 開催前 | - | 開催前 |
| 全日本歌謡祭 | 開催前 | - | 開催前 |
| メガロポリス歌謡祭 | 開催前 | - | 開催前 |
| 日本有線大賞 | 欧陽菲菲 | 雨のエアポート | 森昌子、三善英史、麻丘めぐみ |
| 全日本有線放送大賞 | 内山田洋とクール・ファイブ | この愛に生きて | 不明 |
| ABC歌謡新人グランプリ | - | - | 開催前 |
| 新宿音楽祭 | - | - | 麻丘めぐみ、森昌子 |
| 銀座音楽祭 | - | - | 開催前 |
| 横浜音楽祭 | - | - | 開催前 |
| 日本ゴールドディスク大賞 | 開催前 | - | 開催前 |
| ゴールデン・アロー賞音楽賞 | 平尾昌晃 | - | 部門創設前 |
1973年の音楽賞受賞者
| 音楽祭名 | 大賞/最優秀賞 | 大賞受賞曲 | 最優秀新人賞 |
|---|---|---|---|
| 日本レコード大賞 | 五木ひろし | 夜空 | 桜田淳子 |
| 日本歌謡大賞 | 沢田研二 | 危険なふたり | アグネス・チャン、桜田淳子 |
| FNS歌謡祭 | 開催前 | - | 開催前 |
| 日本テレビ音楽祭 | 開催前 | - | 開催前 |
| 全日本歌謡祭 | 開催前 | - | 開催前 |
| メガロポリス歌謡祭 | 開催前 | - | 開催前 |
| 日本有線大賞 | 内山田洋とクール・ファイブ | そして、神戸 | ガロ、藤正樹、アグネス・チャン |
| 全日本有線放送大賞 | ぴんからトリオ | 女のみち | 不明 |
| ABC歌謡新人グランプリ | - | - | 開催前 |
| 新宿音楽祭 | - | - | 八代亜紀、アグネス・チャン |
| 銀座音楽祭 | - | - | 藤正樹 |
| 横浜音楽祭 | - | - | 開催前 |
| 日本ゴールドディスク大賞 | 開催前 | - | 開催前 |
| ゴールデン・アロー賞音楽賞 | 五木ひろし | - | アグネス・チャン |
1974年の音楽賞受賞者
| 音楽祭名 | 大賞/最優秀賞 | 大賞受賞曲 | 最優秀新人賞 |
|---|---|---|---|
| 日本レコード大賞 | 森進一 | 襟裳岬 | 麻生よう子 |
| 日本歌謡大賞 | 森進一 | 襟裳岬 | 中条きよし、西川峰子 |
| FNS歌謡祭 | 五木ひろし | みれん | 中条きよし(上期)、西川峰子(下期) |
| 日本テレビ音楽祭 | 開催前 | - | 開催前 |
| 全日本歌謡祭 | 開催前 | - | 開催前 |
| メガロポリス歌謡祭 | 開催前 | - | 開催前 |
| 日本有線大賞 | 八代亜紀 | 愛ひとすじ | 中条きよし、麻生よう子 |
| 全日本有線放送大賞 | 渡哲也 | くちなしの花 | 不明 |
| ABC歌謡新人グランプリ | - | - | 開催前 |
| 新宿音楽祭 | - | - | 中条きよし、西川峰子 |
| 銀座音楽祭 | - | - | 小坂明子(上期)、伊藤咲子(下期) |
| 横浜音楽祭 | - | - | 中条きよし |
| 日本ゴールドディスク大賞 | 開催前 | - | 開催前 |
| ゴールデン・アロー賞音楽賞 | 梓みちよ | - | 中条きよし |
1975年の音楽賞受賞者
| 音楽祭名 | 大賞/最優秀賞 | 大賞受賞曲 | 最優秀新人賞 |
|---|---|---|---|
| 日本レコード大賞 | 布施明 | シクラメンのかほり | 細川たかし |
| 日本歌謡大賞 | 布施明 | シクラメンのかほり | 岩崎宏美、細川たかし |
| FNS歌謡祭 | 布施明 | シクラメンのかほり | 細川たかし(上期)、岩崎宏美(下期) |
| 日本テレビ音楽祭 | 五木ひろし | 千曲川 | 岩崎宏美、細川たかし |
| 全日本歌謡祭 | 布施明 | シクラメンのかほり | 岩崎宏美、細川たかし |
| メガロポリス歌謡祭 | 開催前 | - | 開催前 |
| 日本有線大賞 | 野口五郎 | 私鉄沿線 | 細川たかし |
| 全日本有線放送大賞 | さくらと一郎 | 昭和枯れすゝき | 不明 |
| ABC歌謡新人グランプリ | - | - | あいざき進也 |
| 新宿音楽祭 | - | - | 岩崎宏美、細川たかし |
| 銀座音楽祭 | - | - | 太田裕美(上期)、岩崎宏美(下期) |
| 横浜音楽祭 | - | - | 細川たかし |
| 日本ゴールドディスク大賞 | 開催前 | - | 開催前 |
| ゴールデン・アロー賞音楽賞 | 布施明&小椋佳 | - | 岩崎宏美 |
1976年の音楽賞受賞者
| 音楽祭名 | 大賞/最優秀賞 | 大賞受賞曲 | 最優秀新人賞 |
|---|---|---|---|
| 日本レコード大賞 | 都はるみ | 北の宿から | 内藤やす子 |
| 日本歌謡大賞 | 都はるみ | 北の宿から | 内藤やす子、新沼謙治 |
| FNS歌謡祭 | 都はるみ | 北の宿から | 内藤やす子 |
| 日本テレビ音楽祭 | 野口五郎 | きらめき | 内藤やす子、新沼謙治 |
| 全日本歌謡祭 | 五木ひろし | どこへ帰る | 新沼謙治 |
| メガロポリス歌謡祭 | 開催前 | - | 開催前 |
| 日本有線大賞 | 都はるみ | 北の宿から | 内藤やす子 |
| 全日本有線放送大賞 | 都はるみ | 北の宿から | 内藤やす子 |
| ABC歌謡新人グランプリ | - | - | 岩崎宏美 |
| 新宿音楽祭 | - | - | 内藤やす子、新沼謙治 |
| 銀座音楽祭 | - | - | 内藤やす子 |
| 横浜音楽祭 | - | - | 新沼謙治 |
| 日本ゴールドディスク大賞 | 開催前 | - | 開催前 |
| ゴールデン・アロー賞音楽賞 | 都はるみ | - | 内藤やす子 |
1977年の音楽賞受賞者
| 音楽祭名 | 大賞/最優秀賞 | 大賞受賞曲 | 最優秀新人賞 |
|---|---|---|---|
| 日本レコード大賞 | 沢田研二 | 勝手にしやがれ | 清水健太郎 |
| 日本歌謡大賞 | 沢田研二 | 勝手にしやがれ | 清水健太郎、高田みづえ |
| FNS歌謡祭 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | 高田みづえ |
| 日本テレビ音楽祭 | 石川さゆり | 能登半島 | 清水健太郎、高田みづえ |
| 全日本歌謡祭 | 沢田研二 | 勝手にしやがれ | 狩人 |
| メガロポリス歌謡祭 | 開催前 | - | 開催前 |
| 日本有線大賞 | 沢田研二 | 勝手にしやがれ | 清水健太郎 |
| 全日本有線放送大賞 | 小林旭 | 昔の名前で出ています | 清水健太郎 |
| ABC歌謡新人グランプリ | - | - | 清水健太郎 |
| 新宿音楽祭 | - | - | 清水健太郎、高田みづえ、狩人 |
| 銀座音楽祭 | - | - | 高田みづえ |
| 横浜音楽祭 | - | - | 狩人 |
| 日本ゴールドディスク大賞 | 開催前 | - | 開催前 |
| ゴールデン・アロー賞音楽賞 | 石川さゆり | - | 狩人 |
1978年の音楽賞受賞者
| 音楽祭名 | 大賞/最優秀賞 | 大賞受賞曲 | 最優秀新人賞 |
|---|---|---|---|
| 日本レコード大賞 | ピンク・レディー | UFO | 渡辺真知子 |
| 日本歌謡大賞 | ピンク・レディー | サウスポー | 石野真子、渡辺真知子 |
| FNS歌謡祭 | 沢田研二 | LOVE (抱きしめたい) | さとう宗幸 |
| 日本テレビ音楽祭 | ピンク・レディー | サウスポー | 石野真子、渡辺真知子 |
| 全日本歌謡祭 | 沢田研二 | LOVE (抱きしめたい) | 渡辺真知子 |
| メガロポリス歌謡祭 | 開催前 | - | 開催前 |
| 日本有線大賞 | 沢田研二 | ダーリング | さとう宗幸 |
| 全日本有線放送大賞 | 沢田研二 | LOVE (抱きしめたい) | 渡辺真知子 |
| ABC歌謡新人グランプリ | - | - | 渡辺真知子 |
| 新宿音楽祭 | - | - | 石野真子、渡辺真知子 |
| 銀座音楽祭 | - | - | 渡辺真知子 |
| 横浜音楽祭 | - | - | 渡辺真知子 |
| 日本ゴールドディスク大賞 | 開催前 | - | 開催前 |
| ゴールデン・アロー賞音楽賞 | 沢田研二 | - | 石野真子、渡辺真知子 |
1979年の音楽賞受賞者
| 音楽祭名 | 大賞/最優秀賞 | 大賞受賞曲 | 最優秀新人賞 |
|---|---|---|---|
| 日本レコード大賞 | ジュディ・オング | 魅せられて | 桑江知子 |
| 日本歌謡大賞 | 西城秀樹 | YOUNG MAN (Y.M.C.A.) | 桑江知子、倉田まり子 |
| FNS歌謡祭 | 西城秀樹 | YOUNG MAN (Y.M.C.A.) | 倉田まり子 |
| 日本テレビ音楽祭 | 西城秀樹 | ホップ・ステップ・ジャンプ | 井上望 |
| 全日本歌謡祭 | 西城秀樹 | 勇気があれば | 倉田まり子 |
| メガロポリス歌謡祭 | 開催前 | - | 開催前 |
| 日本有線大賞 | 渥美二郎 | 夢追い酒 | BORO |
| 全日本有線放送大賞 | 小林幸子 | おもいで酒 | 村木賢吉 |
| ABC歌謡新人グランプリ | - | - | 井上望 |
| 新宿音楽祭 | - | - | 竹内まりや、桑江知子 |
| 銀座音楽祭 | - | - | 竹内まりや |
| 横浜音楽祭 | - | - | 宮本典子 |
| 日本ゴールドディスク大賞 | 開催前 | - | 開催前 |
| ゴールデン・アロー賞音楽賞 | さだまさし | - | 倉田まり子 |
1980年の音楽賞受賞者
| 音楽祭名 | 大賞/最優秀賞 | 大賞受賞曲 | 最優秀新人賞 |
|---|---|---|---|
| 日本レコード大賞 | 八代亜紀 | 雨の慕情 | 田原俊彦 |
| 日本歌謡大賞 | 八代亜紀 | 雨の慕情 | 田原俊彦、松田聖子 |
| FNS歌謡祭 | 五木ひろし | ふたりの夜明け | 田原俊彦 |
| 日本テレビ音楽祭 | 八代亜紀 | 雨の慕情 | 岩崎良美、田原俊彦、松田聖子 |
| 全日本歌謡祭 | 五木ひろし | ふたりの夜明け | 田原俊彦 |
| メガロポリス歌謡祭 | 開催前 | - | 開催前 |
| 日本有線大賞 | 小林幸子 | とまり木 | 松村和子 |
| 全日本有線放送大賞 | もんた&ブラザーズ | ダンシング・オールナイト | 竜鉄也 |
| ABC歌謡新人グランプリ | - | - | 松田聖子 |
| 新宿音楽祭 | - | - | 田原俊彦、松田聖子 |
| 銀座音楽祭 | - | - | 田原俊彦 |
| 横浜音楽祭 | - | - | 岩崎良美 |
| 日本ゴールドディスク大賞 | 開催前 | - | 開催前 |
| ゴールデン・アロー賞音楽賞 | 八代亜紀 | - | 岩崎良美、田原俊彦、松田聖子 |
1981年の音楽賞受賞者
| 音楽祭名 | 大賞/最優秀賞 | 大賞受賞曲 | 最優秀新人賞 |
|---|---|---|---|
| 日本レコード大賞 | 寺尾聰 | ルビーの指環 | 近藤真彦 |
| 日本歌謡大賞 | 寺尾聰 | ルビーの指環 | 近藤真彦、山川豊 |
| FNS歌謡祭 | 寺尾聰 | ルビーの指環 | 近藤真彦 |
| 日本テレビ音楽祭 | 寺尾聰 | ルビーの指環 | 近藤真彦 |
| 全日本歌謡祭 | 寺尾聰 | ルビーの指環 | 近藤真彦 |
| メガロポリス歌謡祭 | 開催前 | - | 開催前 |
| 日本有線大賞 | 竜鉄也 | 奥飛騨慕情 | 近藤真彦 |
| 全日本有線放送大賞 | 山本譲二 | みちのくひとり旅 | 近藤真彦 |
| ABC歌謡新人グランプリ | - | - | 近藤真彦 |
| 新宿音楽祭 | - | - | 近藤真彦、山川豊 |
| 銀座音楽祭 | - | - | 近藤真彦 |
| 横浜音楽祭 | - | - | 近藤真彦 |
| 日本ゴールドディスク大賞 | 開催前 | - | 開催前 |
| ゴールデン・アロー賞音楽賞 | 寺尾聰 | - | 近藤真彦 |
1982年の音楽賞受賞者
| 音楽祭名 | 大賞/最優秀賞 | 大賞受賞曲 | 最優秀新人賞 |
|---|---|---|---|
| 日本レコード大賞 | 細川たかし | 北酒場 | シブがき隊 |
| 日本歌謡大賞 | 岩崎宏美 | 聖母たちのララバイ | シブがき隊、松本伊代 |
| FNS歌謡祭 | 松田聖子 | 野ばらのエチュード | シブがき隊 |
| 日本テレビ音楽祭 | 岩崎宏美 | 聖母たちのララバイ | シブがき隊、小泉今日子 |
